
REMATES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES · CHILE
Remates de propiedades en Chile
Encuentra casas, departamentos y terrenos en remate. Consulta avisos judiciales, de Tesorería y de Macal; filtra por comuna y compara fechas, posturas mínimas y condiciones de participación.
1943 remates en este listado
Las vistas del sector son referenciales.
| Foto | Ver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Departamento#65760 | SantiagoDepartamento 1820, piso 18, bodega 321, estacionamiento 345, edificio Aires Urbanos, San Diego 1473, Santiago | 23-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 90.750.972 | Ver |
![]() | Casa#65758 | La FloridaCalle Jardín del Alto 8464, sitio y casa 10, manzana A, loteo Villa Jardín del Edén o Monte Verde, La Florida, Región Metropolitana | 18-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 118.876.881 | Ver |
![]() | Departamento#65757 | ValparaísoPasaje Doctor Fonck N° 50, Block 10, Depto. 15, Población Dr. Israel Roizblat II Etapa, sector Rodelillo, Valparaíso | 18-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 40.000.000 | Ver |
![]() | Lote#65756 | RancaguaPasaje Aguacate 1230, lote 41, manzana 12, conjunto habitacional Los Bosques San Francisco III, Rancagua | 18-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 29.272.735 | Ver |
![]() | Departamento#65755 | SantiagoDepartamento 1109, piso 11, condominio Edificio Energy Santa Rosa I, Santa Rosa 170, Santiago | 16-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 61.930.013 | Ver |
![]() | Departamento#65754 | SantiagoDepartamento 518, piso 5, Edificio Tocornal, Manuel Antonio Tocornal 678, Santiago | 13-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 45.114.126 | Ver |
![]() | Parcela#65753 | Santa MaríaParcela o lote número doce del condominio Maitenes de Tocornal, comuna de Santa María, provincia de San Felipe | 18-11-2026 | 28-10-2026 | 5.000 m² | $ 264.932.176 | Ver |
![]() | Lote#65752 | MaipúPasaje Lumaco 16551, lote 44, manzana F, loteo Llanos de Maipú II, tercera etapa, Maipú, Región Metropolitana | 18-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 65.096.320 | Ver |
![]() | Casa#65751 | TalaganteCamino Interior La Colina número 7325-4, comuna de Talagante | 17-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 69.000.560 | Ver |
![]() | Derechos#65750 | MaculCalle Alfonso Leng Nº 5572-C, sitio Nº 3, Villa Santa Elena Tercer Sector, Macul, Región Metropolitana | 26-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 94.151.217 | Ver |
![]() | Departamento#65749 | Quinta NormalDepartamento 1007, piso 10, torre A, condominio Villasana, acceso por Villasana 1451, Quinta Normal, Región Metropolitana | 17-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 51.937.054 | Ver |
![]() | Departamento#65748 | QuilicuraDepartamento 307 C, piso 3, torre C-D, condominio Plaza Quilicura, acceso por Av. Américo Vespucio 1456, Quilicura | 19-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 40.330.134 | Ver |
![]() | Departamento#65747 | ProvidenciaCaupolicán Nº 1.061, departamento 701, Providencia, Región Metropolitana | 17-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 115.972.367 | Ver |
![]() | Departamento#65746 | Estación CentralDepartamento Nº 1510, piso 15, torre B, condominio Eco Futuro II A y B, calle Radal Nº 066, Estación Central, Región Metropolitana | 17-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 41.229.978 | Ver |
![]() | Departamento#65745 | SantiagoNataniel Cox 898, departamento 1511, Santiago, Región Metropolitana | 23-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 84.671.398 | Ver |
![]() | Departamento#65744 | Viña del MarAvenida La Marina número 98, departamento 62, 6º piso, Viña del Mar | 12-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 57.296.253 | Ver |
![]() | Departamento#65743 | Viña del MarAvenida La Marina número 98, departamento 61, 6º piso, Viña del Mar | 12-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 52.999.064 | Ver |
![]() | Departamento#65742 | SantiagoDepartamento 1001 piso 10, edificio San Francisco, acceso por San Francisco 526, Santiago | 24-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 64.140.364 | Ver |
![]() | Departamento#65741 | San MiguelDepartamento 607, sexto piso, edificio Curiñanca, calle Curiñanca 830, San Miguel | 18-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 84.958.316 | Ver |
![]() | Sitio#65740 | MaipúPasaje Valle de Lepe 5484, sitio 24, manzana 20, Villa Los Claveles 4 de Pajaritos, Maipú, Región Metropolitana | 17-11-2026 | 28-10-2026 | — | $ 35.583.639 | Ver |
No hay remates disponibles para esta selección.

Últimos avisos de remates
Vistas referenciales del sector e imágenes publicadas por Macal.
Remates por región y comuna
Antofagasta 10 remates
Ver toda la región →Araucanía 19 remates
Ver toda la región →Arica y Parinacota 5 remates
Ver toda la región →Atacama 6 remates
Ver toda la región →Aysén 10 remates
Ver toda la región →Biobío 18 remates
Ver toda la región →Coquimbo 26 remates
Ver toda la región →Internacional 1 remates
Ver toda la región →Los Lagos 10 remates
Ver toda la región →Los Ríos 6 remates
Ver toda la región →Magallanes 44 remates
Ver toda la región →Maule 18 remates
Ver toda la región →Metropolitana 653 remates
Ver toda la región →- Buin (14)
- Calera de Tango (1)
- Cerrillos (4)
- Cerro Navia (4)
- Colina (20)
- Conchalí (6)
- Curacaví (6)
- El Bosque (7)
- El Monte (1)
- Estación Central (50)
- Huechuraba (12)
- Independencia (17)
- Isla de Maipo (2)
- La Cisterna (16)
- La Florida (25)
- La Granja (4)
- La Higuera (1)
- La Pintana (5)
- La Reina (8)
- Lampa (13)
- Las Condes (16)
- Lo Barnechea (8)
- Lo Espejo (0)
- Lo Prado (2)
- Macul (12)
- Maipú (55)
- María Pinto (1)
- Melipilla (3)
- Padre Hurtado (5)
- Paine (8)
- Pedro Aguirre Cerda (3)
- Peñaflor (7)
- Peñalolén (12)
- Pirque (0)
- Providencia (13)
- Pudahuel (13)
- Puente Alto (49)
- Quilicura (12)
- Quinta Normal (13)
- Recoleta (2)
- Renca (10)
- San Bernardo (22)
- San Joaquín (10)
- San José de Maipo (3)
- San Miguel (29)
- San Ramón (2)
- Santiago (91)
- Talagante (8)
- Tiltil (0)
- Vitacura (10)
- Ñuñoa (18)
O'Higgins 138 remates
Ver toda la región →- Chimbarongo (0)
- Codegua (0)
- Coltauco (0)
- Graneros (0)
- Las Cabras (1)
- Litueche (0)
- Lolol (0)
- Machalí (117)
- Malloa (0)
- Marchigüe (0)
- Nancagua (1)
- Navidad (0)
- Palmilla (0)
- Paredones (0)
- Peralillo (1)
- Peumo (0)
- Pichilemu (1)
- Placilla (0)
- Pumanque (0)
- Quinta de Tilcoco (1)
- Rancagua (9)
- Rengo (2)
- Requínoa (0)
- San Fernando (3)
- San Francisco de Mostazal (0)
- San Vicente de Tagua Tagua (0)
- Santa Cruz (2)
Tarapacá 13 remates
Ver toda la región →Valparaíso 951 remates
Ver toda la región →- Algarrobo (51)
- Cabildo (0)
- Calle Larga (0)
- Cartagena (2)
- Casablanca (2)
- Catemu (1)
- Concón (1)
- El Quisco (363)
- El Tabo (2)
- Hijuelas (5)
- La Calera (0)
- La Cruz (1)
- La Ligua (1)
- Limache (6)
- Los Andes (1)
- Nogales (1)
- Olmué (1)
- Papudo (1)
- Petorca (0)
- Puchuncaví (0)
- Putaendo (0)
- Quillota (0)
- Quilpué (49)
- Quintero (4)
- San Antonio (322)
- San Esteban (2)
- San Felipe (0)
- Santa María (1)
- Santo Domingo (105)
- Valparaíso (11)
- Villa Alemana (5)
- Viña del Mar (12)
- Zapallar (1)
Ñuble 9 remates
Ver toda la región →Remates por tipo de propiedad
- Campo (3)
- Departamento (3)
- Edificio comercial/ residencial (1)
- Estacionamiento (1)
- Local Comercial (4)
- Parcela (9)
- Propiedad (1037)
- Propiedad industrial (2)
- Sitio (4)
- Terreno (9)
- Bodega (1)
- Casa (103)
- Chacra (1)
- Departamento (382)
- Derechos (7)
- Derechos de propiedad (12)
- Estacionamiento (9)
- Industrial (1)
- Inmueble (52)
- Local comercial (13)
- Lote (52)
- Oficina (14)
- Otro (1)
- Parcela (55)
- Parcela con casa (6)
- Predio agrícola (4)
- Propiedad (24)
- Sitio (112)
- Terreno (12)
- Vivienda (9)
Qué información encontrarás en Remates Inmobiliarios
Remates Inmobiliarios reúne avisos de propiedades en remate y organiza sus antecedentes por ubicación, tipo de inmueble y fecha. En cada ficha puedes consultar los datos disponibles, el anuncio y su origen. Los remates judiciales incluyen tribunal y rol de la causa cuando estos antecedentes están informados.





















